Sebagaimana telah dijelaskan di Bab Pendahuluan, moda daring kombinasi adalah gabungan antara daring dan tatap muka dengan komposisi 48 JP untuk interaksi daring dan 12 JP (4 JP/pertemuan: sebanyak 3 pertemuan, yaitu Minggu I, III, dan VI) untuk interaksi tatap muka di PB bersama mentor[1].Pada setiap pertemuan tatap muka, mentor harus menyiapkan daftar hadir dan berita acara yang harus dilaporkan ke UPT dan akan menjadi lampiran pada pelaporan pertanggungjawaban kegiatan.
Aktivitas pembelajaran peserta pada Guru Pembelajar moda daring kombinasi dijelaskan pada Tabel berikut.
Tabel. Aktivitas pembelajaran peserta pada Guru Pembelajar moda daring kombinasi
[1] jika karena satu dan lain hal, pertemuan TM di PB tidak dapat dilaksanakan sesuai minggu yang telah ditentukan, maka perlu dibuatkan berita acara (alasan kenapa terjadi penundaan).
Pada saat tatap muka di PB, peserta bersama mentor akan melaksanakan kegiatan pembelajaran selama total 12 JP, dengan struktur program pada setiap tatap muka seperti pada Tabel dibawah ini.
Tabel. Penjelasan Tatap Muka di Pusat Belajar
No | Uraian Materi | JP | Keterangan |
A. | Tatap Muka-1 (TM-1) | 4 |
|
1. | Orientas Program: • Perkenalan • Materi umum | 1 | Materi umum meliputi: · Kebijakan pengembangan dan pembinaan karir guru dan peningkatan kompetensiguru pembelajar |
2. | Pengenalan dan Demonstrasi sistem Guru Pembelajar moda daring kombinasi | 2 | Difasilitasi oleh Mentor, Peserta log in ke dalam sistem, demonstrasi, dan praktik. |
3. | Rencana Tindak Lanjut (rencana belajar) | 1 | Mentor membimbing peserta mengembangkan rencana belajar selama 6 minggu |
B. | Tatap Muka-2 (TM-2) | 4 |
|
1. | Pendalaman Materi Kelompok kompetensi (Mata pelajaran bersangkutan) | 3 | Reviu rekaman kegiatan peserta (kemajuan pembelajaran) Memeriksa dan mendiskusikan tugas-tugas peserta |
2. | Rencana Tindak Lanjut (Rencana sesi berikutnya) | 1 | Mentor membimbing peserta mengembangkan rencana belajar yang akan dilakukan pada sesi berikutnya |
C. | Tatap Muka-3 (TM-3) | 4 |
|
1. | Evaluasi Guru Pembelajar Daring Kombinasi | 1 | Evaluasi pelaksanaan yang diberikan sesuai standar P4TK masing-masing. Peserta melakukan tes akhir secara serentak sesuai jadwal yang telah ditentukan di PB dengan diawasi oleh mentor |
2. | Presentasi Hasil Peserta | 2 | Mempresentasikan hasil peserta dalam proses pembelajaran Daring |
3. | Rencana Tindak Lanjut (Rencana pengembangan diri) | 1 | Mentor membimbing peserta mengembangkan rencana pengembangan diri setelah mengikuti kegiatan Guru Pembelajar daring |
Total | 12 |
Catatan : Waktu estimasi masuk ke dalam sistem pembelajaran bagi mentor dan peserta Guru Pembelajar adalah sekurang-kurangnya 2 JP per hari.
Tabel . Struktur Program Tatap Muka pada Diklat Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi
No | Materi | JP | Keterangan |
UMUM | 1 |
| |
1. | Kebijakan Guru Pembelajar | 1 | TM-1 |
POKOK | 7 | ||
2. | Pengenalan dan Demonstrasi sistem Guru Pembelajar moda daring kombinasi | 2 | TM-1 |
3. | Pendalaman Materi Kelompok modul (Mata pelajaran bersangkutan) | 3 | TM-2 |
4. | Presentasi Hasil Peserta | 2 | TM-3 |
PENUNJANG | 4 | ||
5. | Rencana Tindak Lanjut (Rencana pengembangan diri) | 3 | TM-1, TM-2, TM-3 |
6. | Evaluasi Guru Pembelajar Daring Kombinasi | 1 | TM-3 |
Total | 12 |
|
Keterangan: TM = Tatap muka
0 comments:
Post a Comment